Zápasy
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | začátek / výsledek | živě | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 07.07.2013 | Svoboda B | Chorvatsko | Slovensko | 9:6 | PbP |
2 | C | 07.07.2013 | SaBaT A | Izrael | Rusko | 1:9 | PbP |
3 | D | 07.07.2013 | Svoboda A | Francie | Ukrajina | 4:7 | PbP |
4 | B | 07.07.2013 | Svoboda B | Holandsko | Španělsko | 10:0 | PbP |
5 | D | 07.07.2013 | SaBaT A | Itálie | Polsko | 9:0 | PbP |
6 | A | 07.07.2013 | SaBaT B | Belgie | Maďarsko | 12:2 | PbP |
7 | A | 07.07.2013 | Svoboda A | Česko | Švýcarsko | 12:0 | PbP |
8 | D | 07.07.2013 | Svoboda B | Ukrajina | Švédsko | 0:7 | PbP |
9 | C | 07.07.2013 | SaBaT A | Dánsko | Rusko | 0:8 | PbP |
10 | C | 07.07.2013 | Svoboda A | Velká Británie | Německo | 4:2 | PbP |
11 | A | 07.07.2013 | Svoboda A | Česko | Rakousko | 3:0 | PbP |
12 | D | 08.07.2013 | Svoboda B | Polsko | Francie | 3:5 | PbP |
13 | A | 08.07.2013 | SaBaT A | Dánsko | Velká Británie | 1:20 | PbP |
14 | D | 08.07.2013 | Svoboda A | Itálie | Ukrajina | 7:0 | PbP |
15 | A | 08.07.2013 | Svoboda B | Maďarsko | Švýcarsko | 5:23 | PbP |
16 | B | 08.07.2013 | SaBaT A | Holandsko | Chorvatsko | 10:0 | PbP |
17 | C | 08.07.2013 | Svoboda A | Rusko | Německo | 4:3 | PbP |
18 | C | 08.07.2013 | Svoboda B | Izrael | Dánsko | 8:15 | PbP |
19 | D | 08.07.2013 | SaBaT A | Francie | Itálie | 0:15 | PbP |
20 | D | 08.07.2013 | Svoboda A | Polsko | Švédsko | 0:6 | PbP |
21 | B | 08.07.2013 | Svoboda A | Španělsko | Slovensko | 5:2 | PbP |
22 | A | 08.07.2013 | Svoboda B | Švýcarsko | Rakousko | 3:16 | PbP |
23 | A | 08.07.2013 | SaBaT A | Belgie | Česko | 0:11 | PbP |
24 | C | 09.07.2013 | Svoboda B | Německo | Dánsko | 5:4 | PbP |
25 | D | 09.07.2013 | SaBaT A | Švédsko | Francie | 2:1 | PbP |
26 | C | 09.07.2013 | Svoboda A | Velká Británie | Izrael | 15:0 | PbP |
27 | A | 09.07.2013 | Svoboda B | Švýcarsko | Belgie | 2:11 | PbP |
28 | A | 09.07.2013 | SaBaT A | Rakousko | Maďarsko | 10:0 | PbP |
29 | B | 09.07.2013 | SaBaT B | Španělsko | Chorvatsko | 9:0 | PbP |
30 | B | 09.07.2013 | Svoboda A | Slovensko | Holandsko | 0:17 | PbP |
31 | C | 09.07.2013 | Svoboda B | Německo | Izrael | 7:0 | PbP |
32 | D | 09.07.2013 | SaBaT A | Švédsko | Itálie | 0:7 | PbP |
33 | C | 09.07.2013 | Svoboda A | Rusko | Velká Británie | 8:7 | PbP |
34 | A | 09.07.2013 | Svoboda B | Rakousko | Belgie | 4:1 | PbP |
35 | D | 09.07.2013 | SaBaT A | Ukrajina | Polsko | 3:4 | PbP |
36 | A | 09.07.2013 | Svoboda A | Maďarsko | Česko | 0:16 | PbP |
37 | H | 10.07.2013 | SaBaT A | Německo | Ukrajina | 7:0 | PbP |
38 | F | 10.07.2013 | Svoboda A | Rusko | Švédsko | 1:0 | PbP |
39 | I | 10.07.2013 | Svoboda B | Francie | Maďarsko | 8:0 | PbP |
40 | G | 10.07.2013 | SaBaT A | Dánsko | Belgie | 2:9 | PbP |
41 | E | 10.07.2013 | Svoboda A | Itálie | Velká Británie | 7:0 | PbP |
42 | H | 10.07.2013 | SaBaT B | Ukrajina | Chorvatsko | 13:6 | PbP |
43 | F | 10.07.2013 | Svoboda B | Švédsko | Holandsko | 0:19 | PbP |
44 | H | 10.07.2013 | SaBaT A | Německo | Švýcarsko | 7:0 | PbP |
45 | F | 10.07.2013 | Svoboda A | Rusko | Rakousko | 2:0 | PbP |
46 | G | 10.07.2013 | SaBaT B | Slovensko | Dánsko | 6:2 | PbP |
47 | E | 10.07.2013 | Svoboda B | Španělsko | Velká Británie | 0:8 | PbP |
48 | G | 10.07.2013 | SaBaT A | Belgie | Polsko | 1:0 | PbP |
49 | E | 10.07.2013 | Svoboda A | Česko | Itálie | 4:3 | PbP |
50 | H | 11.07.2013 | SaBaT A | Chorvatsko | Švýcarsko | 9:5 | PbP |
51 | F | 11.07.2013 | Svoboda A | Holandsko | Rakousko | 9:0 | PbP |
52 | E | 11.07.2013 | Svoboda B | Itálie | Španělsko | 6:1 | PbP |
53 | G | 11.07.2013 | SaBaT A | Polsko | Slovensko | 2:11 | PbP |
54 | E | 11.07.2013 | Svoboda A | Velká Británie | Česko | 5:3 | PbP |
55 | H | 11.07.2013 | SaBaT B | Švýcarsko | Ukrajina | 7:6 | PbP |
56 | I | 11.07.2013 | Svoboda B | Izrael | Francie | 4:3 | PbP |
57 | H | 11.07.2013 | SaBaT A | Chorvatsko | Německo | 2:11 | PbP |
58 | F | 11.07.2013 | Svoboda A | Rakousko | Švédsko | 3:1 | PbP |
59 | G | 11.07.2013 | SaBaT B | Polsko | Dánsko | 0:7 | PbP |
60 | F | 11.07.2013 | Svoboda B | Holandsko | Rusko | 7:0 | PbP |
61 | G | 11.07.2013 | SaBaT A | Belgie | Slovensko | 8:7 | PbP |
62 | E | 11.07.2013 | Svoboda A | Česko | Španělsko | 8:0 | PbP |
63 | Final | 12.07.2013 | SaBaT A | Polsko | Chorvatsko | 9:4 | PbP |
64 | Final | 12.07.2013 | Svoboda A | Španělsko | Švédsko | 4:6 | PbP |
65 | I | 12.07.2013 | Svoboda B | Maďarsko | Izrael | 1:0 | PbP |
66 | Final | 12.07.2013 | SaBaT A | Dánsko | Švýcarsko | 8:6 | PbP |
67 | Final | 12.07.2013 | Svoboda A | Velká Británie | Rakousko | 5:1 | PbP |
68 | Esf | 12.07.2013 | SaBaT A | Slovensko | Ukrajina | 7:1 | PbP |
71 | P | 12.07.2013 | Svoboda A | Itálie | Holandsko | 3:7 | PbP |
70 | Esf | 12.07.2013 | SaBaT A | Belgie | Německo | 1:5 | PbP |
69 | P | 12.07.2013 | Svoboda A | Česko | Rusko | 8:3 | PbP |
72 | Esf | 13.07.2013 | Svoboda B | Belgie | Slovensko | 0:2 | PbP |
73 | P | 13.07.2013 | Svoboda A | Itálie | Česko | 10:1 | PbP |
74 | Esf | 13.07.2013 | Svoboda A | Německo | Slovensko | 6:0 | PbP |
75 | P | 13.07.2013 | Svoboda A | Holandsko | Itálie | 3:0 | PbP |
Sledování tabulek zápasů si můžete zpestřit, když si zahrajete přes Internet automaty.
Informace o turnaji
Ulejvky
Hity pomohly
15.07.2013 - V průběhu celého mistrovství probíhala charitativní akcie "Každý hit pomáhá", při níž klub SK Joudrs věnoval za každý úspěšný odpal na mistrovství 10 Kč na konto sbírky na pomoc malé Elince, která trpí těžkou formou mozkové obrny. Díky 18 830,- Kč vybraných od klubu i fanoušků bude Elinka moci podstoupit unikátní rehabilitační terapii v lázních Klimovice. Děkujeme!!!
Individuální ceny
14.07.2013 - Na závěrečném slavnostním ceremoniálu byly předány individuální ceny. Nejlepší nadhazovačkou letošního mistrovství Evropy je Sarah Benchaliová (Francie), nejlepší pálkařkou Tereza Jakešová (Česko) a nejužitečnější hráčkou Dinet Oostingová (Nizozemsko).
Finále živě!
13.07.2013 - Finálový zápas tradičních soupeřů Itálie a Nizozemska, který začíná v 16:30 můžete sledovat na serveru Onlajny.cz, nebo na live streamu Krilie
Facebook
Generální partneři
Hlavní partneři
Partneři
Mediální partneři
Pořadatelé
Zastřešující organizace